Typical Nutritional Analysis
Proximate Analysis (% of dry weight from algae)
Nannochloropsis | Tetraselmis | Pavlova | Isochrysis | Thalassiosira weissflogii |
Thalassiosira pseudonana |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dry Weight | 18.2 % | 18.2% | 8.2% | 8.2% | 8.0% | 8.2% |
Calories (100g dry wt algae) | 450 | 390 | 400 | 450 | 390 | 316 |
Protein | 62% | 63% | 43% | 44% | 43% | 45% |
Lipid (Total) | 18% | 11% | 20% | 19% | 5% | 10% |
Carbohydrate | 9% | 11% | 26% | 25% | 12% | 12% |
Ash | 10% | 15% | 10% | 11% | 40% | 33% |
Vitamin C | 0.85 % | 0.25 % | 0.4 % | |||
Chlorophyl A | 0.89 % | 1.42 % | 0.98 % |
Amino Acids
Nannochloropsis | Tetraselmis | Pavlova | Isochrysis | Thalassiosira weissflogii |
Thalassiosira pseudonana |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aspartic Acid | 9.40 | 8.95 | 7.27 | 10.36 | 12.18 | 4.13 |
Serine | 4.31 | 3.71 | 3.33 | 3.86 | 7.42 | 1.86 |
Glutamic | 15.48 | 17.59 | 15.47 | 11.42 | 17.13 | 4.67 |
Glycine | 7.11 | 5.93 | 4.75 | 6.78 | 7.83 | 2.27 |
Histidine | 0.61 | 0.19 | 0.50 | 0.23 | 0.43 | 0.80 |
Arginine | 4.57 | 4.59 | 4.11 | 4.39 | 2.82 | 2.21 |
Threonine | 5.28 | 4.40 | 3.51 | 4.88 | 5.38 | 1.81 |
Alanine | 1.54 | 7.62 | 5.66 | 7.55 | 8.57 | 2.51 |
Proline | 15.20 | 6.47 | 7.34 | 12.48 | 8.65 | 1.47 |
Tyrosine | 1.06 | 1.84 | 1.29 | 2.84 | 0.60 | 1.53 |
Valine | 6.90 | 5.00 | 4.56 | 5.49 | 5.02 | 2.04 |
Methionine | 2.64 | 2.55 | 2.10 | 3.79 | 2.01 | 1.01 |
Lysine | 9.07 | 8.20 | 4.65 | 6.96 | 7.59 | 2.42 |
Isolucine | 1.47 | 0.97 | 0.16 | 1.11 | 1.78 | 1.87 |
Leucine | 11.57 | 7.94 | 7.19 | 6.87 | 9.21 | 3.23 |
Phenylalanine | 1.92 | 3.51 | 26.72 | 8.52 | 1.25 | 2.21 |
Taurine | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
% of total amino acids |
Fatty Acids
Nannochloropsis | Tetraselmis | Pavlova | Isochrysis | Thalassiosira weissflogii |
Thalassiosira pseudonana |
|
---|---|---|---|---|---|---|
12:0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14:0 | 2.9 | 0.4 | 15.5 | 12.5 | 6.4 | 9.648 |
15:0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | |
15:1 | ND |
|
ND | ND |
|
|
16:0 | 18.6 | 14.4 | 7.9 | 9.2 | 13.5 | 17.152 |
C16:1 | 35.835 | |||||
16:1n7 | 20.0 | 0.8 | 9.5 | 6.3 | 13.9 | |
16:2n4 | 0.3 | ND | 0.7 | 0.5 | 2.6 | |
17:0 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
16:3n4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 11.6 | |
18:0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
18:1n9 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 10.1 | 0.6 | 6.279 |
18:1n7 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | |
18:2n6 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | 5.7 | 1.6 | |
18:3n6 | 0.6 | ND | 0.2 | 1.3 | 0.3 | |
18:3n4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ND | 0.3 | |
18:3n3 | 1.2 | 15.0 | 0.9 | 5.5 | 0.7 | |
18:4n3 | 0.1 | 7.7 | 10.0 | 17.8 | 1.1 | |
20:1n9 | 0.0 | 1.1 | ND | 1.7 | 0.2 | |
20:2n6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
20:3n6 | 0.3 | 0.1 | ND | 0.1 | 0.1 | |
20:4n6 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | |
20:3n3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | ND | |
20:4n3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
20:5n3 | 28.7 | 5.4 | 22.0 | 1.8 | 19.6 | 20.521 |
22:5n6 | 0.0 | 0.1 | 7.6 | 1.7 | 0.2 | |
22:5n3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ND | |
22:6n3 | 0.3 | ND | 6.2 | 11.2 | 4.2 | 6.279 |
% of total fatty acids |
NOTE: Instant Algae is grown using a modified F/2 formulation. These analysis are not guaranteed. The profiles on the algae change during the year due to varying amount of sunlight, temperature, and photo period.